![]() |
Цены на услуги |
Номера обычной комфортности | ||
---|---|---|
Путёвка на 21 день | Один день лечения | |
2-х местный номер | 38 094 | 1 814 |
1-но местный номер | 41 916 | 1 996 |
Номера категории "Люкс" | ||
Путёвка на 21 день | Один день лечения | |
2-х местный номер | 45 717 | 2 177 |
1-но местный номер | 50 295 | 2 395 |
Курсовка (лечение, питание, без проживания) | ||
Путёвка на 21 день | Один день лечения | |
30 471 | 1 451 | |
Стоимость питания (без лечения, без проживания) | ||
Путёвка на 21 день | Один день лечения | |
трехразовое | 14 511 | 691 |
завтрак | 3 654 | 174 |
обед | 5 859 | 279 |
ужин | 5 124 | 244 |
Стоимость проживания на одного человека | ||
Путёвка на 21 день | Один день лечения | |
2-х местный номер | 12 600 | 600 |
1-но местный номер | 13 650 | 650 |
1-но местный номер "Люкс" | 36 750 | 1 750 |
Цены актуальны на 01.01.2022